<aside> 🚨 [公告] 網上預約現正開放, 如遊客未有提前預約,可前往現場登記候位。(額滿即止) ※ 週末及假日或提前截止登記。
</aside>
<aside>
🔵: 營運中 ✖️: 停止營運 🚩: CDC (首都防衛司令部禁飛時間) 🔺: TBD (待定)
※ 本時間表僅供參考,可能依現場即時天氣狀況進行調整。
</aside>
| 時間 | 營運資訊 | 天氣資訊(特殊事項) |
|---|---|---|
| 12 PM | X | Strong Wind |
| 1 PM | X | Strong Wind |
| 2 PM | X | Strong Wind |
| 3 PM | X | Strong Wind |
| 4 PM | X | Strong Wind |
| 5 PM | X | Strong Wind |
| 6 PM | X | Strong Wind |
| 7 PM | X | Strong Wind |
| 8 PM | X | Strong Wind |
| 9 PM | X | Strong Wind |
| | | ※ 根據天氣狀況, 營運資訊可能隨時變更 | ※ 首班飛行 : 12:30 p.m. ※ 末班飛行 : 9:30 p.m. | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | 是否營運 | 是否營運 | | | | PM(12~17) | PM(17~22) | | Nov.18 | Wed. | X(Strong Wind) | X(Strong Wind) | | Nov.19 | Thu. | X(Strong Wind) | X(Strong Wind) | | Nov.20 | Fri. | X(Strong Wind) | X(Strong Wind) | | Nov.21 | Sat. | 🔵 | 🔵 | | Nov.22 | Sun. | 🔵 | 🔵 | | Nov.23 | Mon. | 🔵 | 🔵 | | Nov.24 | Tue. | 🔵 | 🔵 |
