| 높이 | 34m (곤돌라, 무어링시스템 포함) | | --- | --- | | 풍선 지름 | 22.5m | | 풍선 부피 | 6,200㎥ | | 탑승 가능 무게 | 2,300kg (최적조건에서의 최대 탑승 가능 무게) | | 기기분류 | 초경량비행장치 | | 제조사 | 에어로필(AEROPILE) - 프랑스 제조사 | | 기종 | Aero30ng | | 안전인증 | - 유럽연합항공안전청(EASA): 품질 및 안전성 인증
가스기구 | 열기구 | |
---|---|---|
부력원리 | 헬륨 | 가열된 공기 |
가스/연료 | 헬륨가스 | |
(비가연성, 비폭발성) | 프로판가스 | |
(가스 연소로 공기 가열) | ||
안전성 | 매우 안전 | |
(불연성, 비폭발성) | 상대적으로 불안전 | |
(가스 연소) | ||
비행시간 | 장시간 가능 | 연료 양에 따라 다름 |
사용목적 | 관광, 광고, 기상관측 등 | 관광, 스포츠, 연구 등 |
재사용성 | 높음 | |
(헬륨 보충 시 재사용 가능) | 높음 | |
(연료 보충 시 재사용 가능) | ||
환경영향 | 부정적 영향 약함 | 부정적 영향 상대적으로 높음 |
(가스 연소) | ||
온도취약성 | 상대적으로 기후 변화에 강함 | 겨울철 저온에서 연소 효율이 다소 낮음 |
특이사항 | 수직 비행 | 수직 및 수평 비행 |
(수평이동 제한적) |