<aside> 🚨 [お知らせ] オンライン予約なしで多くのお客様にご来場いただいているため、 現地での搭乗待機登録を実施しております。 ご予約なしでご来場の場合は、現地到着後すぐに搭乗待機登録をお願いいたします。 ※ 週末および祝日は、待機登録が早期締切となる場合がございます。
</aside>
<aside>
🔵: 可能 ✖️: 不可 🚩: CDC (首都防衛司令部 飛行制限時間) 🔺: TBD (未定)
※ 本スケジュールは参考用であり、現地のリアルタイムの天候状況により変更される場合があります。
</aside>
| 時間 | 運行情報 | 天候情報(特記事項) |
|---|---|---|
| 12 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 1 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 2 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 3 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 4 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 5 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 6 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 7 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 8 PM | ✖️ | Strong Wind |
| 9 PM | ✖️ | Strong Wind |
| | | ※ 気象状況により運行情報は随時変更される場合があります。 | ※ 初回フライト : 12:30 p.m. ※ 最終フライト : 9: 30 p.m. | | --- | --- | --- | --- | | 日付 | | 運行可否 | 運行可否 | | | | PM(12~17) | PM(17~22) | | June 10 | Wed. | X Strong Wind | X Strong Wind | | June 11 | Thu. | X Strong Wind | X Strong Wind | | June 12 | Fri. | 🔵 | 🔵 | | June 13 | Sat. | 🔵 | 🔵 | | June 14 | Sun. | 🔵 | 🔵 | | June 15 | Mon. | 🔵 | 🔵 | | June 16 | Tue. | 🔵 | 🔵 |
